Einsätze
| bis 1988 - 1989-1994 - 1995-2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| |
| Nr | Datum | Zeit | Grund | Ort | Alarmierung | Info | |
| 26 | 12.05. | 08.49-11.30 | Pumparbeit |
Sinzingerstraße | - | ||
| 25 | 11.05. | 15.48-16.20 | VU Aufräumarbeiten |
Ettenauerstraße | Sammelruf | Näheres | |
| 24 | 05.05. | 22.50-00.21 | VU Aufräumarbeiten | Trimmelkamerstraße | Gruppe 3 |
Näheres | |
| 23 | 30.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 22 | 28.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 21 | 27.04. | 22.44-01.12 | Suchaktion |
Salzach | Sammelruf | ||
| 20 | 27.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 19 | 23.04. | 17.10-18.19 | Pumparbeit |
Schulstrasse | - | ||
| 18 | 21.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 17 | 20.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 16 | 15.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 15 | 14.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 14 | 08.04. | 19.00-23.00 | Brandsicherheitswache |
Bräugasse | - | ||
| 13 | 04.04. | 16.00-17.53 | Pumparbeit |
Lohen | - | ||
| 12 | 28.03. | 17.03-19.34 | Pumparbeit |
Ernsting | - | ||
| 11 | 21.03. | 19.30-21.15 | Pumparbeit |
Ziegelei | - | ||
| 10 | 13.03. | 20.21-21.37 | VU Aufräumarbeiten |
Parkstraße | Gruppe 3 | Näheres | |
| 09 | 07.03. | 08.07-12.32 | Wasserschaden |
Weilhartstraße | Sammelruf | ||
| 08 | 27.02. | 19.20-20.25 | Wasserschaden |
Felm | Gruppe 1 |
||
| 07 | 13.02. | 09.32-10.27 | VU mit eingekl. Person |
Eggenham (Gde. Franking) | Sammelruf und Sirene | Näheres | |
| 06 | 25.01. | 10.20-11.30 | Pumparbeit |
Mühlenstraße | - | ||
| 05 | 22.01. | 14.10-15.05 | Pumparbeit |
Hinterofenstraße | - | ||
| 04 | 22.01. | 09.35-10.02 | Sturmschaden |
Roidhamweg | Sammelruf | ||
| 03 | 07.01. | 09.30-10.30 | Sturmschaden |
Schulstraße | - | ||
| 02 | 05.01. | 17.29-18.46 | Sturmschaden | Schulstraße | Sammelruf | ||
| 01 | 01.01. | 01.28-01.51 | Brandmeldealarm | ehem. Alten- und Pflegeheim |
Sammelruf |