Ergebnisliste 52. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold
Rang StNR Name BZ Feuerwehr 1A 1B 2A 2B 2C 3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit ZP Ges
1 125 Proell Juergen Dominik RO Altenschlag 12 8 10 12 8 22 12 14 30 19 20 18 68:14 48 185
2 225 Scharrer Martin SE Maria Neustift 12 6 10 12 8 22 11 15 30 19 20 18 55:49 61 183
3 164 Engleder Bernhard UU Lacken 12 8 10 12 6 22 12 15 30 19 19 18 61:42 55 183
4 68 Reischl Daniel KI Micheldorf in O 12 8 10 12 8 22 12 14 30 19 19 17 62:04 54 183
5 87 Plöchl Markus LL Kirchberg-Theni 12 8 10 12 8 22 12 14 30 20 19 16 68:56 48 183
6 122 Gruber Markus RO Ploecking 10 6 10 12 8 22 12 15 30 20 19 18 55:24 61 182
7 89 Steiner Andreas LL Achleiten 12 8 10 12 6 22 12 14 30 20 18 18 61:55 54 182
8 64 Haslehner Walter GR Waizenkirchen 12 8 10 12 8 22 12 14 29 18 20 16 62:01 54 181
9 83 Peterseil Thomas LL Ansfelden 12 6 10 12 8 22 11 14 30 20 18 18 63:43 52 181
10 196 Riedl Florian VB Rutzenmoos 12 8 10 12 8 22 12 14 30 17 18 18 64:29 52 181
11 223 Reiter Michael PE Naarn im Machla 12 8 9 12 8 22 12 15 30 18 19 16 69:13 48 181
12 77 Huber Thomas LL Asten 12 8 10 12 6 22 12 14 29 19 19 18 73:23 43 181
13 201 Steininger Peter WL Bad Wimsbach-Ne 12 6 10 12 8 22 12 14 30 18 18 18 58:28 57 180
14 170 Aumayr Manuel UU Schmiedgassen 12 8 9 12 8 22 12 15 30 17 19 16 61:46 55 180
15 209 Rathner Christian WL Sattledt 12 8 10 12 6 22 12 15 30 19 17 17 63:11 53 180
16 173 Schinagl Stefan UU Steyregg 12 8 10 12 6 22 11 14 30 18 19 18 63:27 53 180
17 211 Ecker Thomas SR Steyr 12 8 10 12 8 22 12 12 30 19 19 16 64:49 52 180
18 163 Venzl Gerald UU Gramastetten 10 6 10 12 8 22 12 15 30 17 20 18 65:59 50 180
19 144 Reitmayr Thomas SD Schärding 12 8 9 12 8 22 12 13 30 17 19 18 68:27 48 180
20 50 Huemer Florian GM Scharnstein 12 8 10 7 8 22 12 15 30 19 19 18 69:51 47 180
21 187 Rebhahn Johannes VB Wolfsegg am Hau 12 8 10 12 8 22 12 15 30 17 16 18 71:14 45 180
22 202 Schuster Christian WL Neukirchen bei 12 6 10 10 8 22 12 14 30 20 20 16 73:40 43 180
23 217 Anzinger Wolfgang L Pichling 12 8 10 12 8 22 12 14 30 18 17 17 74:13 43 180
24 93 Hofstetter Christian PE Waldhausen im S 12 8 10 12 6 22 11 12 30 19 20 18 77:36 39 180
25 116 Schoenauer Stefan Peter RI Weilbach 12 4 10 12 8 22 12 13 30 20 19 18 81:22 36 180
26 227 Kammerhuber Stefan SE Schweinsegg-Zeh 12 8 10 12 6 22 10 15 30 18 18 18 57:09 59 179
27 75 Burghuber Dominik LL Asten 12 8 10 12 8 22 12 14 30 16 17 18 59:24 56 179
28 121 Wintersteiger Klemens RO Oberkappel 12 6 10 12 8 22 12 13 30 18 19 17 61:30 55 179
29 90 Petkov Maximilian LL Kematen an der 12 8 10 12 6 20 12 15 30 19 18 17 62:07 55 179
30 48 Kienesberger Gottfried GM Oberweis 12 8 10 12 6 22 12 13 30 18 18 18 67:47 49 179
31 208 Brandmayr Andreas WL Sattledt 12 5 10 12 8 22 12 15 30 17 19 17 68:52 47 179
32 91 Seisenbacher Andreas LL Kematen an der 12 8 10 12 8 22 12 13 30 19 15 18 71:05 46 179
33 76 Glassner Juergen LL Asten 11 7 10 12 6 22 12 15 30 20 17 17 74:07 43 179
34 123 Gierlinger Markus RO St. Martin im M 12 8 10 12 8 22 12 14 30 14 19 18 80:57 36 179
35 23 Schauer Albin EF Scharten 12 8 10 12 8 22 12 12 30 18 18 16 60:06 56 178
36 26 Bachl Georg FR Gutau 12 6 10 9 8 22 12 15 30 19 17 18 60:07 56 178
37 103 Pötscher Christoph PE Obenberg 12 8 10 12 8 22 12 11 30 19 17 17 61:28 55 178
38 197 Bachleitner Christian VB Lenzing Aktieng 12 8 9 12 6 22 11 15 30 17 19 17 62:08 54 178
39 101 Ortner Wolfgang PE Mauthausen 12 6 10 12 8 22 12 14 30 18 16 18 63:17 53 178
40 96 Katzlinger Thomas PE Haid 12 4 10 12 8 22 12 15 30 20 18 15 64:20 53 178
41 169 Stockinger Christoph UU Alberndorf in d 12 8 9 12 8 21 12 13 30 18 18 17 65:44 51 178
42 214 Adlberger Alois SR BMW-Motoren Ges 12 8 10 12 6 22 12 14 30 18 16 18 66:28 50 178
43 1 Höfelsauer Wolfgang BR Braunau am Inn 10 4 10 12 8 22 12 14 30 19 19 18 69:45 47 178
44 160 Gattringer Josef UU Sonnberg im Mue 12 8 10 12 6 22 12 14 30 19 17 16 77:07 40 178
45 131 Plattner Gerhard RO St. Stefan am W 10 8 10 12 8 22 12 13 30 20 17 16 77:07 40 178
45 32 Rosinger Johannes FR Oberndorf 12 8 10 12 6 22 11 14 30 17 19 17 77:11 39 178
47 145 Wieshammer Andreas SD Schiessdorf 12 8 10 12 8 22 12 12 29 18 17 18 78:31 38 178
48 182 Putz Josef VB Oberwang 12 7 10 12 6 22 12 14 30 18 17 18 94:22 22 178
49 34 Kugler Christian FR Sandl 10 6 10 12 8 22 11 14 30 19 18 17 60:35 56 177
50 38 Wagner Stefan FR Zulissen 12 6 10 12 8 21 11 14 28 19 19 17 66:38 50 177
51 15 Stockinger Wolfgang BR Moosdorf 12 6 9 12 6 22 11 14 30 19 18 18 69:44 47 177
52 105 Raab Michael PE Allerheiligen-L 12 8 10 12 4 22 12 14 29 19 18 17 76:35 40 177
53 13 Schmidlechner Matthaeus BR Haigermoos 12 8 10 12 6 22 12 13 30 16 18 17 58:56 58 176
54 6 Fauland Gerald BR Pfaffstätt 12 6 10 12 6 22 11 14 30 18 19 16 62:32 54 176
55 230 Rosensteiner Herbert SE Reitnerberg-Mue 12 6 10 12 8 22 11 11 30 17 20 17 64:51 51 176
56 115 Schoibl Stefan RI Schildorn 12 4 10 12 6 22 12 15 30 18 17 18 66:12 51 176
57 175 Schwarz Gerhard UU Treffling 10 6 10 10 8 22 12 13 30 18 19 18 69:37 48 176
58 213 Putz Karl Jun. SR Steyr 12 6 10 12 6 22 12 14 30 18 19 15 69:25 47 176
59 135 Pregetter Bernhard SD Pimpfing 12 7 10 12 6 22 12 14 30 20 19 12 71:48 45 176
60 181 Hoellnsteiner Thomas VB Oberwang 12 4 10 12 8 22 12 14 29 17 19 17 73:44 43 176
61 58 Brunmair Johannes GR Ritzing 12 7 10 12 4 22 12 14 30 16 19 18 74:45 42 176
62 143 Veroner Johannes SD St. Florian am 12 6 8 12 6 22 10 15 30 19 18 18 75:29 42 176
63 183 Eder Josef VB Tiefgraben 12 5 10 12 8 22 12 14 30 16 17 18 76:31 41 176
64 88 Röckenberger Mario LL Nettingsdorf 12 5 10 12 8 22 11 14 30 19 16 17 77:34 39 176
65 70 Sperrer Rene KI Micheldorf in O 12 7 10 12 6 22 11 13 29 18 19 17 79:09 38 176
66 30 Brandstetter Roman FR Mötlas 10 8 10 12 6 22 12 15 30 15 19 17 79:52 37 176
67 40 Gschwandtner Stefan GM Bad Goisern 12 8 9 12 8 22 12 13 30 15 16 18 58:11 58 175
68 176 Holzleitner Karl VB Fornach 12 6 10 12 4 22 11 14 30 19 18 17 59:22 57 175
69 82 Kastner Michael LL St. Florian-Mar 12 8 10 12 6 22 12 14 30 15 18 16 59:43 57 175
70 3 Rossmaier Gerhard BR Haselbach 12 4 9 12 8 22 12 15 30 15 18 18 61:15 55 175
71 5 Loidl Helmut BR Lengau 12 8 10 12 6 22 12 14 30 18 17 14 61:32 55 175
72 10 Floss Christian BR Moosbach 12 6 10 12 4 22 12 14 29 19 17 18 66:41 50 175
73 232 Mühlbachler Walter LL Eggendorf im Tr 12 8 10 12 6 22 10 14 30 16 19 16 66:53 50 175
74 79 Lang Richard LL Raffelstetten 12 6 10 12 6 22 11 15 30 17 16 18 68:43 48 175
75 94 Pissenberger Patrick PE Blindendorf 12 6 10 12 6 22 10 15 30 18 16 18 71:21 45 175
76 55 Scheibmayr Herbert GR Geboltskirchen 12 6 10 12 8 22 12 12 30 19 15 17 74:18 42 175
77 155 Bergmayr Andreas SE Wolfern 12 4 10 12 8 22 12 14 30 18 17 16 78:53 39 175
78 129 Schoebinger Stefan RO Rohrbach im Müh 12 8 9 12 8 22 12 15 30 14 16 17 80:13 36 175
79 189 Mayr Bernhard VB Gampern 12 7 10 12 8 22 10 14 28 15 19 18 83:07 33 175
80 57 Haeupl Michael GR Kimpling 12 8 10 12 8 22 11 13 30 13 19 17 84:10 32 175
81 17 Haeusler Georg Peter BR Ostermiething 12 4 10 12 8 22 12 14 29 18 17 16 61:41 55 174
82 104 Knoll Helmut PE Allerheiligen-L 10 6 10 12 6 22 12 14 30 16 20 16 62:09 55 174
83 71 Benischek Herbert KI Steyrling 12 6 10 12 4 22 11 14 30 18 18 17 70:03 46 174
84 190 Schausberger Franz VB Gampern 12 7 9 12 8 22 12 14 30 16 15 17 77:33 39 174
85 62 Grossfurtner Jochen GR Untertressleins 12 5 10 12 8 22 12 13 30 20 19 11 77:50 39 174
86 120 Perr Gerhard RO Oberkappel 12 6 10 12 8 22 12 14 25 18 18 17 78:07 39 174
87 174 Pfarrhofer Markus UU Treffling 12 6 9 12 8 20 12 15 28 18 18 15 65:48 51 173
88 167 Koppensteiner Peter UU Puchenau 10 6 10 12 6 22 12 12 30 17 19 17 68:41 47 173
89 185 Eder Martin VB Manning 12 6 10 12 8 22 11 13 30 16 16 17 68:47 47 173
90 37 Stumbauer Andreas FR Zulissen 12 8 10 6 8 22 12 13 28 18 18 18 71:30 45 173
91 109 Buchmayr Leopold jun. PE Obernstrass 12 7 10 11 6 22 10 14 30 17 16 18 71:38 44 173
92 219 Hofbauer Robert L Pichling 12 8 10 12 8 22 11 13 30 16 14 17 75:40 41 173
93 107 Koppler Florian PE Münzbach 10 8 9 10 6 21 11 15 30 19 17 17 84:23 32 173
94 36 Palser Klemens FR Spoerbichl 12 4 10 12 6 22 12 14 30 16 16 18 63:44 53 172
95 127 Magauer Peter RO Goetzendorf 12 6 10 12 6 22 11 15 30 12 19 17 66:06 51 172
96 231 Sixtl Klaus LL Breitbrunn 12 6 10 12 8 22 12 11 29 14 18 18 67:17 49 172
97 39 Ebner Gerald GM Bad Goisern 12 4 9 12 8 22 12 14 30 18 15 16 67:44 48 172
98 74 Kalchmair Peter KI Wartberg an der 8 6 10 12 6 22 12 12 30 16 20 18 71:46 45 172
99 108 Schmidtberger Lorenz PE Münzbach 12 6 9 10 8 22 10 14 30 16 18 17 72:34 44 172
100 53 Rohringer Stefan GR Schnoelzenberg 12 6 10 12 6 21 12 13 29 19 15 17 73:55 42 172
101 113 Reichhard Johannes RI Ponner 12 5 10 11 6 22 11 13 29 19 18 16 75:41 41 172
102 161 Plakolb Reinhard UU Sonnberg im Mue 12 7 10 10 8 22 11 13 30 16 15 18 75:42 40 172
103 56 Willinger Gerhard GR Kallham 10 8 10 10 8 22 12 14 29 16 15 18 82:35 34 172
104 63 Reiter Stefan GR Waizenkirchen 12 6 10 12 8 22 12 13 30 14 16 16 46:40 69 171
105 100 Kastner Michael PE Mauthausen 12 6 10 12 6 22 11 12 30 17 17 16 65:05 52 171
106 180 Stranzinger Gerhard VB Weissenkirchen 10 6 10 12 4 22 12 13 30 18 16 18 68:01 48 171
107 126 Fellhofer Thomas Otto RO Goetzendorf 12 8 9 12 4 22 11 14 30 18 14 17 68:48 48 171
108 67 Edlinger Dominik KI Micheldorf in O 12 6 10 12 6 22 12 15 30 15 16 15 71:58 44 171
109 92 Spiegl Peter PE St. Georgen am 10 8 10 12 6 22 12 13 30 13 18 17 74:54 41 171
110 102 Traxler Christoph PE Mauthausen 10 6 9 11 6 22 12 15 30 17 15 18 75:44 41 171
111 60 Scharinger Bernhard GR Stillfuessing 12 8 10 12 8 22 12 12 30 13 15 16 51:35 65 170
112 78 Falzberger Klaus LL Enns 12 6 10 12 6 18 11 13 30 15 19 18 64:25 51 170
113 139 Doregger Robert SD Schulleredt 10 6 10 10 8 22 12 13 30 15 17 17 67:47 49 170
114 233 Schiffelhumer Hans-Peter GR Pram 12 4 10 12 6 22 12 15 30 16 13 18 72:09 45 170
115 146 Forster Alois SE Adlwang 12 4 10 10 8 22 12 14 30 16 14 18 73:35 43 170
116 141 Gruber Michael SD Münzkirchen 11 4 10 12 8 20 11 14 30 18 15 17 76:12 41 170
117 31 Panholzer Alfred FR Oberndorf 12 6 9 12 6 20 11 14 30 16 18 16 81:17 36 170
118 54 Prähofer Stefan GR Aistersheim 8 6 10 12 6 22 11 14 30 15 18 18 80:30 35 170
119 198 Baumann-Rott Johann Jun. VB Thalham-Bergham 8 4 10 12 6 22 12 14 30 17 16 18 62:29 54 169
120 140 Radlmair Leopold SD Sigharting 12 8 10 12 4 22 9 13 29 16 16 18 66:27 50 169
121 24 Floimayr Karl EF Stroheim 12 7 10 12 6 22 11 12 30 17 17 13 67:04 49 169
122 177 Zachl Christian VB Frankenmarkt 12 6 9 10 8 22 8 14 30 15 19 16 67:23 49 169
123 49 Reiter Manfred GM Oberweis 12 6 10 12 6 22 12 14 30 15 12 18 74:00 42 169
124 148 Waglhuber Franz SE Pfarrkirchen be 12 6 10 12 4 20 12 12 30 17 17 17 79:25 37 169
125 59 Brunnmair Martin GR Ritzing 12 6 10 11 8 22 11 12 27 16 18 16 79:53 37 169
126 159 Hraba Thomas UU Schenkenfelden 12 8 10 12 6 22 11 15 25 19 14 15 83:00 34 169
127 195 Staudinger Jürgen VB Regau 12 6 10 12 6 22 9 13 30 14 18 16 63:44 52 168
128 216 Pum Manuel WE Wels 12 6 10 12 8 22 11 13 29 15 14 16 65:11 52 168
129 204 Exl Andreas WL Stadl-Paura 10 6 8 12 8 22 10 15 28 17 18 14 65:50 51 168
130 117 Simmel Christian RO Hinterschiffl 12 4 9 12 8 22 12 15 28 18 15 13 68:04 49 168
131 228 Hinterplattner Ulrich SE Ternberg 12 4 9 12 4 22 11 14 30 16 16 18 71:36 45 168
132 178 Laßl Gottfried VB Weissenkirchen 12 8 10 8 8 22 11 13 27 13 19 17 75:05 42 168
133 99 Baumgartner Erich PE Mauthausen 12 4 10 12 6 22 10 12 30 16 18 16 79:05 38 168
134 157 Pammer Stefan UU Amesschlag/O. 12 4 10 12 6 22 11 11 30 17 15 18 81:54 35 168
135 152 Kastler Marko SE Garsten 12 4 10 12 6 22 11 12 30 16 15 18 82:18 35 168
136 2 Helminger Martin BR Handenberg 10 6 9 12 6 21 12 15 28 17 18 13 72:03 45 167
137 200 Sonnleitner Thomas WL Aichkirchen 12 6 10 12 8 22 12 13 29 15 15 13 72:04 44 167
138 224 Payreder Dieter PE Naarn im Machla 12 8 10 12 6 18 12 15 28 14 17 15 72:44 44 167
139 179 Schlader Franz VB Weissenkirchen 12 6 10 12 8 22 11 13 27 15 14 17 75:19 42 167
140 207 Bauer Franz Reinhard WL Sattledt 12 5 10 12 8 22 11 13 30 12 16 16 76:34 40 167
141 73 Weinmaier Friedrich KI Ried im Traunkr 12 5 10 9 6 22 12 14 30 17 12 18 78:00 38 167
142 166 Speckhard Peter UU Lacken 11 6 10 12 6 21 12 13 29 13 17 17 80:06 37 167
143 119 Grininger Martin RO Ulrichsberg 12 8 9 10 6 22 12 14 28 15 17 14 80:52 36 167
144 106 Hintersteiner Johann PE Münzbach 12 4 10 10 4 22 12 13 27 19 16 18 83:18 33 167
145 221 Firmberger Hannes PE Holzleiten im M 12 6 10 8 8 22 11 15 30 18 16 10 66:14 50 166
146 98 Natschke Bernhard PE Katsdorf 10 6 9 12 4 22 11 12 29 17 18 16 67:40 49 166
147 43 Halver Martin GM Altmuenster 12 6 10 10 4 22 12 14 30 14 15 17 69:51 47 166
148 46 Sturm Juergen GM Laakirchen 10 5 10 12 8 22 12 13 30 14 17 13 72:17 44 166
149 28 Weber Andreas FR Hagenberg im Mu 10 6 8 12 6 22 11 14 30 15 15 17 74:00 42 166
150 128 Andexlinger Gerald RO Hoerleinsoedt 10 6 10 12 6 22 11 13 30 13 17 16 74:22 42 166
151 41 Musler Bernhard GM Bad Goisern 12 6 10 12 6 20 11 13 29 15 15 17 75:24 42 166
152 186 Kaser Christian VB Manning 10 8 10 12 4 22 11 13 29 13 16 18 79:57 37 166
153 234 Noehammer Stefan GR Weeg 12 4 10 12 6 22 11 14 29 14 15 16 51:17 65 165
154 218 Berger Uwe L Pichling 12 6 10 8 4 22 10 13 30 16 17 17 70:20 46 165
155 66 Wieser Andreas KI Magdalenaberg 12 4 10 12 4 22 11 14 28 15 15 18 70:53 46 165
156 65 Strassl Thomas GR Waizenkirchen 12 4 10 12 8 22 12 13 30 16 16 10 72:21 44 165
157 9 Zeilinger Markus BR Mauerkirchen 10 6 10 12 4 22 10 12 27 18 16 18 72:44 44 165
158 133 Samhaber Helmut SD St. Aegidi 12 7 9 12 6 22 11 12 26 17 19 12 83:56 32 165
159 220 Thumfart Rudolf L Linz Ag 10 8 10 9 8 20 9 12 30 17 16 16 85:23 31 165
160 7 Taferner Gerhard BR Pfaffstätt 12 5 10 12 4 22 12 14 29 16 19 10 89:50 27 165
161 191 Aigner Mathias VB Puchheim 12 8 8 8 6 22 12 15 30 13 12 18 63:57 53 164
162 172 Punzenberger Gerald UU Schmiedgassen 12 6 9 12 8 21 10 12 29 16 17 12 73:24 44 164
163 142 Spadinger Günter SD St. Florian am 11 4 10 12 6 22 10 14 28 14 15 18 74:19 42 164
164 114 Gruber Mathias RI Ried im Innkrei 12 6 9 8 6 22 10 13 29 15 18 16 77:31 39 164
165 150 Lederhilger Walter SE Rohr im Kremsta 10 7 7 9 6 22 11 15 30 17 14 16 89:43 27 164
166 72 Gruber Hermann KI Steyrling 12 6 9 12 8 22 10 14 28 13 12 17 69:04 48 163
167 42 Riezinger Alfred GM Ebensee 10 8 9 12 4 22 10 13 29 16 15 15 69:12 48 163
168 193 Hauser Gerhard VB Puchheim 10 4 7 10 8 22 12 13 30 15 13 18 74:00 43 162
169 151 Staudinger Walter SE Rohr im Kremsta 10 4 10 12 6 21 10 15 29 16 12 17 83:54 33 162
170 138 Thuerringer Ronald SD St. Willibald 10 5 10 12 4 22 11 13 26 16 17 16 85:01 32 162
171 111 Fuertner Roman RI Engersdorf 12 6 10 12 6 22 11 14 28 17 14 10 87:36 29 162
172 130 Hanner Karl RO St. Stefan am W 12 6 7 10 6 22 11 14 28 16 12 18 88:47 28 162
173 12 Fuchs Andreas BR Hackenbuch 10 6 8 12 6 22 9 13 28 16 14 17 81:00 36 161
174 4 Wighart Georg BR Mitternberg 10 6 10 12 8 21 11 14 29 15 14 11 83:47 33 161
175 61 Falkner Johannes GR Untertressleins 12 4 9 12 8 22 11 15 24 15 14 15 90:21 26 161
176 11 Schnitzinger Martin BR Franking 12 6 10 7 8 19 11 14 29 13 14 17 73:48 43 160
177 149 Feldler Harald SE Rohr im Kremsta 12 6 6 8 8 22 11 13 28 13 16 17 74:45 42 160
178 153 Kranawetter Michael SE Mitteregg-Haage 10 4 9 10 4 22 11 14 30 15 15 16 80:51 36 160
179 22 Gumpelmeier Christian EF Scharten 12 4 10 12 8 22 12 14 25 13 12 14 62:25 54 158
180 226 Schnabel Andreas SE Maria Neustift 10 4 9 7 8 22 11 11 28 15 17 16 68:42 47 158
181 212 Mekina Herbert Jun. SR Steyr 12 4 10 12 4 22 10 12 27 15 17 12 74:46 43 157
182 154 Binder Hannes SE Neuzeug-Siernin 10 6 7 12 6 20 10 15 25 16 12 18 78:24 39 157
183 112 Gruber Christian RI Engersdorf 12 4 9 12 6 20 11 12 29 17 12 13 78:27 39 157
184 8 Reiter Albert BR Stallhofen 12 4 9 10 4 22 11 13 30 15 14 13 83:55 33 157
185 194 Oberegger Gerald VB Puchheim 12 6 9 8 6 21 10 15 26 13 12 17 79:26 37 155
186 215 Grebien Florian WE Wels 12 6 9 8 6 22 11 12 26 15 16 11 80:23 37 154
187 184 Landauer Manuel VB Tiefgraben 10 4 10 6 4 22 11 14 24 17 13 18 70:23 46 153
188 110 Auleitner Christoph RI Emprechting 10 4 10 12 4 21 9 11 30 14 15 13 82:58 33 153
189 47 Bergthaller Christian GM Oberweis 8 6 9 10 6 20 12 14 19 15 17 16 75:37 40 152
190 171 Aumayr Mario UU Schmiedgassen 10 4 7 12 8 22 9 12 29 12 16 9 78:48 38 150
191 206 Obermair Helmut WL Wollsberg 12 6 10 8 4 22 12 12 30 12 13 9 90:27 26 150
192 222 Mosböck Franz PE Naarn im Machla 8 8 9 7 8 22 11 13 23 15 12 12 77:40 39 148
G 156 Hofmeister Martin SE Wolfern 12 3 10 10 8 22 12 13 29 17 16 18 64:04 53 170
G 20 Mitterndorfer Thomas EF Hilkering-Hachl 12 7 10 12 8 20 12 14 29 17 10 17 74:04 42 168
G 158 Hraba Rudolf UU Schenkenfelden 10 8 5 12 6 22 11 14 30 15 14 18 71:31 45 165
G 51 Weingartner Andreas GM Scharnstein 12 6 9 7 2 22 12 14 30 18 15 17 76:33 39 164
G 205 Müllner Martin WL Stadl-Paura 12 3 10 12 4 22 11 12 30 16 16 15 69:03 48 163
G 14 Paischer Roman BR Moosdorf 12 7 8 12 6 22 11 15 30 10 14 16 94:11 23 163
G 137 Schmidbauer Kurt SD St. Willibald 11 2 10 12 6 22 12 15 30 16 14 11 79:02 38 161
G 69 Rosenberger Gerd KI Micheldorf in O 12 6 10 12 6 22 10 11 30 12 12 18 88:08 29 161
G 27 Wegerer Gottfried FR Hagenberg im Mu 10 6 10 12 8 22 11 13 27 10 13 18 74:20 41 160
G 165 Plöderl Siegfried UU Lacken 12 6 9 12 8 22 10 11 30 12 9 18 90:38 26 159
G 35 Lauss Michael Andreas FR Spoerbichl 12 1 9 9 6 21 11 14 27 13 17 18 82:38 33 158
G 147 Huber Markus SE Pfarrkirchen be 10 4 8 12 6 22 11 13 29 14 11 18 95:41 21 158
G 192 Drack Jürgen VB Puchheim 12 6 7 8 6 21 12 13 30 11 12 15 85:28 31 153
G 44 Hummer Andreas GM Altmuenster 10 7 9 9 2 22 9 15 30 13 12 12 80:50 37 150
G 136 Radlmair Roland SD St. Willibald 10 3 10 12 6 22 8 15 27 13 14 10 81:33 35 150
G 25 Schmolmueller Gerhard FR St. Oswald bei 8 6 10 12 6 20 8 15 26 10 14 14 79:00 38 149
G 124 Willnauer Christian RO St. Martin im M 10 4 5 3 6 22 11 10 28 15 16 13 80:39 35 143
G 19 Hofer Martin EF Haizing 10 6 9 8 4 20 10 12 26 14 8 16 88:35 28 143
G 162 Magauer Stefan UU Feldkirchen an 10 4 6 5 4 22 12 11 26 13 13 16 83:33 33 142
G 132 Hoeller Johann SD Aschenberg 7 2 10 12 8 22 10 13 27 10 11 10 90:03 27 142
G 21 Rammelmueller Markus EF Hilkering-Hachl 12 4 5 5 6 12 10 13 28 13 15 17 73:52 43 140
G 33 Haslinger Andreas FR Unterweissenbac 10 6 8 11 4 14 7 12 26 12 8 15 82:58 34 133
G 168 Schalek Josef UU Puchenau 10 5 2 5 6 19 12 12 19 12 12 16 89:42 28 130
angetreten: 215 bestanden: 192 Punkteschnitt: 169,3 Punkte
nicht angetreten (N): 19 nicht bestanden (G): 23 disqualifiziert (D): 0
Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!