Ergebnisliste 27. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Silber
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU EF Ges ZP
1 225 Laaber Philipp SE Dietach 50 50 50 50 50 250 29
2 346 Aspetsberger Roman RI Breiningsham 50 50 50 50 50 250 25
3 255 Nagl Konrad BR Frauschereck 50 50 50 50 50 250 21
4 256 Reischenboeck Werner BR Frauschereck 50 50 50 50 50 250 20
5 4 Weiss Manfred EF Haizing 50 50 50 50 50 250 20
6 429 Helm Jun. Josef GM St. Wolfgang 50 50 50 50 50 250 19
7 161 Engleder Josef UU Eschelberg 50 50 50 50 50 250 18
8 308 Helmberger Fritz GM Rahstorf 50 50 50 50 50 250 17
9 139 Proell Juergen Dominik RO Altenschlag 50 50 50 50 50 250 17
10 42 Kugler Christian FR Sandl 50 50 50 50 50 250 17
11 425 Zehetner Walter SE Pfarrkirchen be 50 50 50 50 50 250 16
12 147 Wurm Martin RO Piberschlag 50 50 50 50 50 250 14
13 298 Lehner Gerhard GM Feichtenberg 50 50 50 50 50 250 14
14 61 Brunmair Thomas GR Ritzing 50 50 50 50 50 250 13
15 169 Kronsteiner Wolfgang UU Puchenau 50 50 50 49 50 249 28
16 223 Angerbauer Franz SE Bad Hall 50 50 50 49 50 249 23
17 423 Kastl Arnold FR Puerstling 50 50 50 49 50 249 22
18 146 Atzmueller Helmut RO Piberschlag 50 50 50 49 50 249 22
19 348 Engertsberger Christian RI Peterskirchen 50 50 50 49 50 249 20
20 420 Wurz Christian PE Ried in der Rie 49 50 50 50 50 249 16
21 376 Mittermayr Alois SD Hoebmannsbach 49 50 50 50 50 249 13
22 31 Kastenhofer Eduard FR Koenigswiesen 49 50 50 50 50 249 11
23 249 Putta Daniela BR Neukirchen an d 50 50 48 50 50 248 28
24 167 Haas Karl Jun. UU Lacken 50 50 50 48 50 248 26
25 359 Fuchs Johann SD Kopfing im Innk 50 50 48 50 50 248 24
26 115 Pilz Matthias PE Naarn im Machla 50 50 50 50 48 248 23
27 230 Kranawetter Michael SE Mitteregg-Haage 50 50 50 48 50 248 22
28 29 Haneder Stefan FR Wartberg ob der 50 50 50 50 48 248 21
29 309 Waldl Albert GM Rahstorf 50 50 50 48 50 248 20
30 66 Amesberger Thomas GR Waizenkirchen 50 50 48 50 50 248 20
31 8 Ammesberger Daniel EF Scharten 49 50 50 49 50 248 19
32 468 Schiffelhumer Hans-Peter GR Pram 50 50 50 50 48 248 19
33 254 Maier Josef BR Frauschereck 50 50 50 48 50 248 18
34 153 Altmueller Stefan UU Koenigschlag 50 50 50 50 48 248 17
35 277 Reichinger Hermann BR Ausserleiten 50 50 50 50 48 248 17
36 235 Hochpöchler Andreas SE Gaflenz 50 50 50 48 50 248 17
37 25 Scheuchenpflug Martin FR Unterweitersdor 50 50 50 49 48 247 21
38 375 Wolfsberger Gerhard SD Hackenbuch 50 50 50 47 50 247 20
39 388 Holl Walter VB Pehigen 50 48 50 49 50 247 18
40 467 Ackerl Gerhard SE Losensteinleite 49 50 50 48 50 247 17
41 465 Binder Manuel SE Garsten 50 46 50 50 50 246 27
42 323 Reischl Christine Maria KI Micheldorf in O 50 50 50 50 46 246 26
43 245 Oberndorfer Erich SE Schweinsegg-Zeh 50 50 46 50 50 246 24
44 164 Burgstaller Manfred UU Hoeflein 50 50 50 46 50 246 23
45 27 Dobusch Harald FR Wartberg ob der 50 46 50 50 50 246 23
46 325 Schedlberger Pamela KI Micheldorf in O 50 50 48 50 48 246 20
47 227 Hiesmayr Thomas SE Hilbern 50 46 50 50 50 246 19
48 398 Huber Michael VB Redlham 50 50 46 50 50 246 19
49 87 Sperneder Bernhard PE Reitberg 50 50 50 50 46 246 19
50 267 Erhart Michaela BR Schneegattern 49 50 50 47 50 246 18
51 122 Mahr Andreas PE Rechberg 50 46 50 50 50 246 18
52 341 Spieler Alois RI Grossweiffendor 48 50 50 50 48 246 17
53 428 Müller Martin GM St. Wolfgang 50 50 50 48 48 246 17
54 433 Galyo Wolfgang EF Alkoven 50 46 50 50 50 246 16
55 208 Moravcik Mario WL Kappern 49 50 50 47 50 246 14
56 270 Holzinger Johann BR Teichstaett 48 50 50 50 48 246 11
57 292 Haeusler Georg Peter BR Ostermiething 50 50 50 49 46 245 26
58 45 Fuchs Franz Josef GR Meggenhofen 50 50 50 47 48 245 25
59 452 Ecker Nicole WL Buchkirchen 50 50 50 45 50 245 23
60 427 Waglhuber Johannes SE Pfarrkirchen be 49 46 50 50 50 245 22
61 119 Holzer Clemens PE Pergkirchen 50 46 49 50 50 245 22
62 396 Kronlachner Werner Jun. VB Manning 49 50 50 50 46 245 22
63 228 Wasserbauer Christoph SE Hilbern 49 50 46 50 50 245 17
64 231 Auer Thomas SE Sand 50 50 50 47 48 245 17
65 150 Winkler Berthold RO Rohrbach im Müh 45 50 50 50 50 245 15
66 311 Mitteregger Michael GM Schart 50 46 50 49 50 245 13
67 342 Gruber Andreas RI Neundling 50 50 50 48 46 244 26
68 284 Vitzthum Markus BR Uttendorf 50 50 44 50 50 244 25
69 307 Pesendorfer Ernst GM Ohlsdorf 50 50 46 48 50 244 23
70 440 Kirchweger Lukas Jun. KI Frauenstein 50 50 48 46 50 244 21
71 289 Pehamberger Andreas BR Ernsting 50 46 50 48 50 244 21
72 253 Weissauer Johann Georg BR Achenlohe 50 50 48 50 46 244 19
73 382 Haas Christopher SD Muenzkirchen 50 50 50 44 50 244 19
74 18 Muehlehner Franz FR Bad Zell 50 50 50 48 46 244 18
75 192 Ehwallner Andreas WL Stadl-Paura 50 50 50 46 48 244 17
76 10 Hinterberger Manuel EF Scharten 50 50 44 50 50 244 17
77 274 Teichstaetter Alfred BR Unterlochen 50 50 44 50 50 244 17
78 415 Steiner Manfred SR Skf Oesterreich 50 50 50 46 48 244 15
79 46 Wiesinger Friedrich GR Ruhringsdorf 50 50 46 50 48 244 15
80 446 Böhm Reinhold FR Pregarten 50 50 48 46 50 244 13
81 117 Naderer Martin PE Obernstrass 50 46 50 48 50 244 6
82 195 Dambauer Johannes WL Bergerndorf 49 50 50 44 50 243 28
83 158 Gossenreiter Martin UU Zwettl an der R 49 46 48 50 50 243 21
84 349 Gittmaier Christian RI Peterskirchen 50 50 50 45 48 243 21
85 166 Gaisbauer Franz UU Lacken 50 44 50 49 50 243 20
86 125 Nussbaummueller Stefan PE Windhaag bei Pe 50 46 50 47 50 243 19
87 170 Lauss Gerhard UU Puchenau 49 46 50 50 48 243 18
88 151 Wolfmaier Josef RO Rohrbach im Müh 50 46 50 47 50 243 18
89 148 Gruber Daniela RO Rohrbach im Müh 45 50 50 48 50 243 18
90 215 Hadringer Thomas WL Schleißheim 50 44 50 49 50 243 17
91 444 Reichl Helmut FR Pregarten 50 48 50 45 50 243 17
92 239 Gruber Thomas SE Laussa 49 44 50 50 50 243 16
93 353 Manhartsgruber Johann RI Stelzham 50 50 50 49 44 243 16
94 33 Muehlbachler Markus FR Liebenstein 50 50 50 47 46 243 15
95 120 Hornbachner Wolfgang PE Pergkirchen 50 46 48 49 50 243 14
96 389 Wienerroithner Alois VB Pehigen 50 45 50 50 48 243 13
97 44 Mair Herbert GR Kematen am Innb 50 46 50 47 50 243 11
98 83 Haslehner Martin LL St. Marien bei 50 50 50 45 48 243 10
99 372 Eggertsberger Karin SD Raab 50 50 46 46 50 242 29
100 306 Maxwald Wolfgang GM Ohlsdorf 50 50 46 46 50 242 23
101 113 Huber Peter PE Muenzbach 50 46 46 50 50 242 21
102 178 Peterseil Gerald UU Lachstatt 50 46 50 46 50 242 21
103 100 Pröll Johannes PE Ruhstetten 50 50 49 45 48 242 19
104 414 Kalleitner Franz VB Thalham-Bergham 50 44 48 50 50 242 19
105 220 Kohlendorfer Josef SE Rohr im Kremsta 50 50 46 48 48 242 18
106 278 Breitenthaler Josef BR Freihub 50 50 46 46 50 242 18
107 314 Gegenhuber Franz KI Wagenhub 49 50 50 47 46 242 16
108 409 Feichtinger Andreas VB Rutzenmoos 50 46 50 50 46 242 15
109 241 Schwingshackl Thomas SE Reichraming 50 46 48 48 50 242 12
110 56 Rebhan Robert GR Altenhof am Hau 49 50 50 42 50 241 23
111 93 Katzlinger Thomas PE Haid 50 50 48 49 44 241 22
112 154 Aigner Anton UU Reichenthal 50 50 46 47 48 241 21
113 76 Egger Jürgen LL Raffelstetten 50 50 50 48 43 241 20
114 106 Katzenhofer Peter PE Zirking 50 50 50 47 44 241 20
115 82 Weilbuchner Isabella BR Ostermiething 50 50 46 49 46 241 19
116 207 Hirschberg Klaus WL Kappern 50 46 50 49 46 241 18
117 413 Egger Andreas VB Steindorf 50 50 48 47 46 241 16
118 59 Sattlberger Markus GR Bruck-Waasen 47 50 48 48 48 241 16
119 268 Hellermann Gerald BR Schneegattern 50 50 49 46 46 241 15
120 159 Leitner Christian UU Zwettl an der R 48 50 46 47 50 241 15
121 237 Kopf Reinhard SE Gaflenz 49 42 50 50 50 241 15
122 246 Wengler Hubert BR Gilgenberg am W 49 50 50 50 42 241 9
123 303 Prüwasser Peter GM Oberweis 50 44 46 50 50 240 24
124 168 Nopp Christian UU Lacken 50 44 50 46 50 240 23
125 134 Löffler Kurt RO Oberkappel 50 50 50 44 46 240 20
126 233 Kreutzinger Egon SE Wolfern 50 44 50 46 50 240 20
127 312 Prielinger Hannes GM Schart 50 50 40 50 50 240 20
128 110 Schrattenholzer Karl PE Holzleiten im M 40 50 50 50 50 240 20
129 295 Bramberger Hans-Joerg GM Pfandl 50 44 50 50 46 240 20
130 216 Maier Emanuel WL Schleißheim 50 50 40 50 50 240 18
131 51 Waltenberger Johannes GR Wallern an der 50 44 50 46 50 240 18
132 80 Rittenschober Christian LL Rutzing 50 46 48 46 50 240 17
133 144 Wiesinger Andreas RO Kirchbach 49 46 50 45 50 240 17
134 262 Schaller Andreas BR Mattighofen 49 50 49 50 42 240 17
135 462 Holzer Gerhard PE St. Thomas am B 50 50 46 48 46 240 17
136 234 Kreutzinger Philipp SE Wolfern 50 46 46 50 48 240 17
137 183 Buchendorfer Gerald WL Bergham-Koesslw 50 46 46 48 50 240 16
138 448 Winkler Thomas FR Pregarten 50 44 50 46 50 240 16
139 135 Scharrer Thomas RO Rannariedl 50 50 50 50 40 240 16
140 361 Haas Günther SD Pyrawang 50 50 46 46 48 240 15
141 118 Ebner Robert PE Pergkirchen 50 50 50 46 44 240 15
142 63 Bauernschmidt Patrick GR St. Agatha 48 50 48 50 44 240 14
143 222 Sturmberger Markus SE Adlwang 50 50 48 50 42 240 12
144 379 Hauer Manfred SD Hof 48 46 50 50 46 240 12
145 30 Huber Josef FR Koenigswiesen 50 50 42 50 48 240 11
146 22 Hametner Christian FR Unterweitersdor 50 50 48 43 48 239 23
147 322 Strasser Thomas KI Lauterbach 49 50 48 46 46 239 21
148 38 Guschlbauer Susanne FR Weitersfelden 50 46 50 49 44 239 20
149 91 Brandstoetter Manuel PE Blindendorf 49 50 50 49 41 239 20
150 219 Gebhartl Martin L Ebelsberg 47 46 50 48 48 239 20
151 57 Sinzinger Helmuth GR Altenhof am Hau 49 46 48 48 48 239 20
152 26 Thauerboeck Michael FR Unterweitersdor 50 50 48 47 44 239 19
153 272 Moser Herbert BR Teichstaett 50 50 46 47 46 239 17
154 443 Wolfsegger Andreas FR Pregarten 50 50 48 41 50 239 17
155 337 Urlhart Juergen RI Forchtenau 50 50 46 43 50 239 16
156 49 Jungmeier Harald GR Wallern an der 50 48 48 47 46 239 15
157 214 Schirl Thomas WL Sattledt 50 46 50 43 50 239 15
158 62 Fruehauf Markus GR Ritzing 50 44 48 47 50 239 14
159 52 Zauner Klaus GR Wallern an der 50 46 47 46 50 239 13
160 331 Steinmair Josef KI Irndorf 50 44 50 45 50 239 12
161 89 Pilz Michael PE St. Georgen am 49 46 48 50 46 239 12
162 176 Hofmarcher Helmut UU Lachstatt 50 42 50 50 46 238 28
163 301 Kofler Daniela GM Oberweis 50 40 48 50 50 238 26
164 265 Stempfer Josef BR Pischelsdorf/En 46 50 46 50 46 238 20
165 92 Carbonari Christian PE Haid 50 50 40 48 50 238 19
166 69 Haslehner Walter GR Waizenkirchen 50 40 50 50 48 238 19
167 140 Lebzelter Thomas RO Goetzendorf 50 44 48 50 46 238 18
168 269 Gierbl Franz BR Teichstaett 50 50 50 48 40 238 16
169 354 Bernhofer Friedrich SD Engelhartszell 48 50 48 48 44 238 5
170 399 Lenzeder Wolfgang VB Redlham 45 46 50 48 48 237 29
171 402 Huber Christopher WL Marchtrenk 45 50 48 48 46 237 24
172 431 Fuerhapper Daniel GR Gaspoltshofen 45 50 50 50 42 237 23
173 343 Gstoettner Josef RI Neundling 50 44 46 49 48 237 22
174 94 Ortner Michael PE Haid 49 50 44 44 50 237 21
175 142 Steininger Guenther RO Helfenberg 50 50 48 45 44 237 20
176 145 Stockinger Gerald RO Oepping 50 40 50 47 50 237 19
177 250 Weinberger Erika BR Neukirchen an d 49 46 44 48 50 237 18
178 458 Fuereder Klaus RO Niederwaldkirch 50 46 50 47 44 237 18
179 358 Weidlinger Norbert SD Engelhartszell 50 44 46 47 50 237 18
180 55 Rebhan Christian GR Altenhof am Hau 49 46 50 48 44 237 18
181 459 Hehenberger Katrin UU Steyregg 50 44 46 47 50 237 15
182 259 Pommer Josef BR Lengau 45 50 48 48 46 237 14
183 395 Haas Markus VB Manning 43 50 50 50 44 237 13
184 434 Burger Martin EF Alkoven 49 44 48 48 48 237 13
185 50 Pilsner Mario GR Wallern an der 49 50 46 46 46 237 11
186 182 Punzenberger Christof UU Schmiedgassen 50 46 46 45 50 237 8
187 70 Gumpesberger Michael LL Asten 49 44 46 49 48 236 23
188 281 Fessl Sabine BR Thannstrass 50 50 36 50 50 236 23
189 432 Wahlmueller Alfred UU Oberbairing 50 46 40 50 50 236 22
190 90 Pree Christian PE Aisting-Furth 45 50 46 49 46 236 21
191 335 Nagl Christian RI Breitenried 50 44 50 42 50 236 21
192 282 Langmaier Claudia BR Thannstrass 50 42 48 50 46 236 20
193 422 Kastl Andreas FR Puerstling 50 50 46 48 42 236 19
194 131 Mayrhofer Christian RO Hofkirchen im M 50 38 48 50 50 236 19
195 160 Thomasberger Michael UU Eidenberg 50 38 50 48 50 236 18
196 339 Feichtinger Markus RI Grossweiffendor 48 50 50 38 50 236 17
197 385 Rakaseder Wolfgang SD Schaerding 50 46 50 42 48 236 17
198 240 Schlager Herbert SE Reichraming 50 44 50 48 44 236 16
199 6 Meindlhumer Daniel EF Prambachkirchen 50 50 50 42 44 236 15
200 464 Peboeck Markus PE St. Thomas am B 50 44 50 44 48 236 14
201 370 Schusterbauer Maximilian SD Pimpfing 49 46 46 45 50 236 13
202 136 Wundsam Florian RO Rannariedl 50 44 48 48 46 236 13
203 391 Hufnagl Georg VB Oberhofen am Ir 50 50 42 48 46 236 12
204 162 Kaiser Roland UU Eschelberg 50 44 50 48 44 236 8
205 54 Fuchshuber Bernhard GR Wilhelmsberg 49 46 40 50 50 235 22
206 405 Moosleitner Regina VB Neukirchen an d 50 48 46 41 50 235 22
207 257 Cserkits Johann BR Markt Friedburg 50 46 48 45 46 235 19
208 310 Gruber Herbert GM Schart 50 46 48 41 50 235 19
209 397 Mair Markus Rene VB Manning 44 46 46 49 50 235 19
210 64 Stockinger Christoph GR St. Agatha 49 42 48 50 46 235 18
211 34 Rockenschaub Guenter FR Liebenstein 45 50 50 40 50 235 17
212 28 Frühwirth Rupert FR Wartberg ob der 50 50 50 39 46 235 16
213 367 Baumgartner Maximilian SD Altschwendt 50 46 46 47 46 235 15
214 418 Schwarz Mario UU Schweinbach 42 50 46 49 48 235 13
215 421 Ecklmayr Rudolf GR Aschau 49 44 44 48 50 235 12
216 242 Finner Christian SE Schweinsegg-Zeh 49 46 50 47 42 234 24
217 347 Hartl Hannes RI Breiningsham 49 50 46 41 48 234 24
218 85 Kollmann Andreas PE Klam 42 44 50 48 50 234 19
219 456 Hofbauer Klaus RO Niederwaldkirch 49 50 50 47 38 234 18
220 37 Gradl Jakob FR Schönau im Mueh 49 38 50 47 50 234 18
221 60 Ecklmayr Hannes GR Kallham 50 44 50 46 44 234 16
222 300 Wiener Raimund GM Feichtenberg 50 46 40 50 48 234 15
223 451 Oberndorfer Martin WL Buchkirchen 50 50 46 44 44 234 12
224 275 Moser Alois BR Ausserleiten 50 46 50 42 46 234 10
225 244 Michlmayr Christoph SE Schweinsegg-Zeh 50 50 46 43 44 233 20
226 72 Nagel Markus LL Asten 50 41 46 50 46 233 19
227 98 Scheuchenegger Martin PE Lungitz 50 44 46 47 46 233 19
228 175 Burger Stefan UU Lachstatt 49 46 40 48 50 233 19
229 137 Hagenauer Florian RO St. Martin im M 43 50 48 46 46 233 17
230 187 Silbermayr Florian WL Eberstalzell 49 40 50 48 46 233 16
231 350 Endmeier Manfred Jun. RI Ort im Innkreis 49 50 40 48 46 233 11
232 132 Bruckmüller Daniel RO Lembach im Mueh 48 50 38 47 50 233 10
233 236 Hochpöchler Christoph SE Gaflenz 50 38 50 44 50 232 24
234 392 Loibichler Brigitte VB Oberhofen am Ir 50 50 46 40 46 232 21
235 209 Schamberger Robert VB Schwanenstadt 50 50 38 48 46 232 19
236 143 Zimmerbauer Peter RO Helfenberg 49 46 40 49 48 232 19
237 293 Makoru Christian Jun. BR Ostermiething 48 50 48 40 46 232 19
238 130 Höglinger Christian RO Hofkirchen im M 45 48 46 49 44 232 18
239 330 Kohlbauer Gerhard KI Pettenbach 50 44 44 46 48 232 18
240 317 Lettmayer Mario KI Kirchdorf an de 50 46 48 40 48 232 16
241 173 Kellerer-Mayr Bernhard UU Altenberg bei L 43 46 50 45 48 232 16
242 58 Hehenberger Christoph GR Rottenbach 50 50 48 36 48 232 15
243 430 Mohr Christian GM St. Wolfgang 49 40 46 47 50 232 10
244 221 Achathaler Thomas SE Adlwang 47 50 42 44 48 231 22
245 288 Stranzinger Christian BR Weng im Innkrei 49 50 46 42 44 231 21
246 149 Schoebinger Stefan RO Rohrbach im Müh 50 50 50 35 46 231 20
247 88 Köck Roland PE St. Georgen am 47 46 48 46 44 231 20
248 177 Lehermayr Gerhard UU Lachstatt 50 40 44 49 48 231 18
249 328 Winter Bernhard KI Nussbach 49 46 50 46 40 231 18
250 340 Paulusberger Walter RI Grossweiffendor 50 44 50 39 48 231 18
251 116 Aschauer Stefan PE Obernstrass 49 44 38 50 50 231 15
252 104 Wurmsdobler Norbert PE Schwertberg 46 44 45 46 50 231 15
253 273 Reindl Christian BR Unterlochen 50 46 42 43 50 231 13
254 426 Perschel Christian SE Pfarrkirchen be 50 50 40 48 42 230 26
255 128 Achleitner Christian SE Losenstein 50 50 46 48 36 230 23
256 103 Reisinger Friedrich PE Schwertberg 42 42 46 50 50 230 22
257 305 Hamedinger Michael GM Ohlsdorf 50 34 48 48 50 230 21
258 190 Huemer Harald WL Neukirchen bei 50 46 40 50 44 230 21
259 449 Mayerhofer Gerald FR Pregarten 50 46 48 38 48 230 20
260 404 Goentgen Rene VB Ampflwang im Ha 50 50 48 40 42 230 20
261 243 Hametner Herbert SE Schweinsegg-Zeh 50 50 38 50 42 230 19
262 416 Michalik Juergen WE Wels 50 44 48 44 44 230 19
263 441 Paschinger Andreas KI Frauenstein 50 50 40 42 48 230 17
264 248 Mairinger Josef BR Neukirchen an d 49 50 40 45 46 230 17
265 336 Tischler Johann RI Forchtenau 50 34 50 48 48 230 15
266 23 Kofler Markus FR Unterweitersdor 35 50 50 45 50 230 12
267 460 Zauner Andreas RO Kleinzell im Mü 48 44 44 43 50 229 19
268 338 Baier Franz RI Grossweiffendor 50 46 40 45 48 229 15
269 280 Girlinger Josef BR Mauerkirchen 49 50 46 42 42 229 15
270 232 Heurix Andreas SE Sand 49 46 36 48 50 229 14
271 445 Frühwirt Stefan FR Pregarten 49 44 50 36 50 229 13
272 157 Scherb Andreas UU Schenkenfelden 49 44 46 42 48 229 13
273 400 Huprich Patrick VB Schwanenstadt 49 50 47 41 42 229 7
274 127 Gruber Manuel SE Losenstein 48 50 40 50 40 228 18
275 179 Schneider Wolfgang UU Lichtenberg 50 46 41 45 46 228 18
276 238 Stadler Markus SE Gaflenz 49 44 50 41 44 228 16
277 334 Diermaier Brigitte RI Breitenried 50 44 46 40 48 228 15
278 461 Summer Thomas Gä Gäste 48 40 46 48 46 228 15
279 321 Prenninger Stefan KI Lauterbach 50 40 40 48 50 228 15
280 333 Maier Christoph RI Andrichsfurt 48 50 48 40 42 228 12
281 35 Weberberger Otto Jun. FR St. Leonhard be 49 50 36 43 50 228 8
282 463 Leitner Andreas PE St. Thomas am B 50 38 50 43 46 227 18
283 454 Kaiser Andreas VB Steining 50 50 38 45 44 227 17
284 390 Dax Rainer VB Oberhofen am Ir 50 46 50 37 44 227 14
285 229 Kranawetter Georg SE Mitteregg-Haage 50 44 44 46 42 226 19
286 410 Gut Alois-Samuel VB Rutzenmoos 48 38 46 48 46 226 19
287 345 Brandstetter Stefan RI Walchshausen 50 50 48 36 42 226 18
288 47 Rohringer Stefan GR Schnoelzenberg 49 44 50 43 40 226 15
289 373 Baumann Tobias SD Hackenbuch 49 44 40 47 46 226 13
290 206 Heftberger Jürgen WL Kappern 49 46 46 45 40 226 9
291 406 Hemetsberger Mario VB Pichl 50 34 48 48 46 226 7
292 123 Moser Christoph PE Rechberg 49 50 46 30 50 225 19
293 1 Greinöcker Martin EF Aschach an der 44 44 46 43 48 225 19
294 296 Fuschlberger Michael GM Pfandl 43 44 44 48 46 225 19
295 217 Pötscher Patrick WL Schleißheim 50 32 50 45 48 225 19
296 78 Niederhuemer Martin LL Edramsberg 48 50 48 37 42 225 18
297 377 Sob Markus SD Hoebmannsbach 50 50 50 27 48 225 16
298 102 Gruber Herbert PE Schwertberg 44 50 43 44 44 225 16
299 266 Daxer Florian BR Schneegattern 42 46 44 47 46 225 13
300 287 Rögl Bernhard BR Weng im Innkrei 49 38 50 39 48 224 24
301 15 Jahn Gregor FR Kefermarkt 50 34 46 46 48 224 21
302 271 Maderegger Gerhard BR Teichstaett 50 50 34 46 44 224 18
303 387 Pichler Martin Roman SD Wernstein am In 49 44 46 45 40 224 18
304 14 Duscher Juergen FR Kefermarkt 44 46 44 44 46 224 17
305 356 Haderer Nikolaus SD Engelhartszell 45 38 48 47 46 224 8
306 81 Zink Gerhard LL Rutzing 50 44 44 35 50 223 20
307 327 Wasserbauer Markus KI Nussbach 50 48 40 35 50 223 20
308 285 Streif Andreas BR Wasserdobl 49 44 44 46 40 223 16
309 79 Buschek Sebastian LL Freiling 46 42 36 49 50 223 16
310 315 Öhlinger Christoph KI Wagenhub 50 46 40 37 50 223 16
311 185 Pernkopf Gerald WL Eberstalzell 49 46 36 50 42 223 15
312 369 Öhlinger Friedrich SD Enzenkirchen 50 44 38 41 50 223 14
313 438 Haselsteiner Werner WL Geisensheim 41 44 46 47 45 223 13
314 99 Deisinger Hubert PE Ruhstetten 46 50 38 45 44 223 12
315 165 Schuetz Josef UU Hoeflein 47 44 46 42 44 223 10
316 12 Thaler Georg EF Stroheim 50 38 46 43 46 223 9
317 96 Winkler Hans-Peter PE Luftenberg an d 43 50 46 37 46 222 22
318 156 Leitner Leopold UU Schenkenfelden 48 34 44 46 50 222 18
319 386 Pichler Andreas SD Wernstein am In 48 44 40 46 44 222 18
320 53 Beutelmaier Wilhelm GR Wilhelmsberg 50 46 42 40 44 222 16
321 24 Oberhumer Johann FR Unterweitersdor 48 38 46 50 40 222 15
322 447 Hackl Markus FR Pregarten 49 42 44 36 50 221 21
323 419 Lettner Franz PE Ried in der Rie 43 40 44 46 48 221 20
324 344 Bachinger Josef Jun. RI Walchshausen 50 40 48 37 46 221 14
325 184 Forstner Richard WL Eberstalzell 50 26 46 49 50 221 14
326 424 Haider Thomas FR Liebenstein 38 50 42 49 42 221 12
327 368 Grüneis Harald SD Enzenkirchen 50 40 44 48 38 220 18
328 172 Bachl Michael UU Altenberg bei L 43 46 40 47 44 220 18
329 3 Mueller Christian EF Aschach an der 49 38 48 37 48 220 16
330 258 Giezinger Herbert BR Lengau 50 44 40 36 50 220 12
331 329 Würzlhuber Franz KI Nussbach 50 50 26 48 46 220 8
332 163 Leitner Wolfgang UU Gramastetten 48 46 44 43 38 219 21
333 304 Rothauer Christian GM Oberweis 50 38 35 50 46 219 20
334 7 Rössler Manuel EF Prambachkirchen 45 50 32 46 46 219 17
335 129 Niederhofer Robert SE Losenstein 47 50 40 40 42 219 15
336 381 Aichinger Roland SD Laufenbach 50 44 40 49 36 219 12
337 457 Kepplinger Christoph RO Niederwaldkirch 45 50 46 35 42 218 19
338 17 Lengauer Stefan FR Bad Zell 48 46 30 44 50 218 17
339 213 Bauer Franz Reinhard WL Sattledt 50 46 38 36 48 218 16
340 263 Feldbacher Thomas BR Munderfing 49 34 50 35 50 218 16
341 411 Huemer Christoph VB Rutzenmoos 50 38 48 32 50 218 16
342 126 Bauer Florian RO Aigen im Muehlk 49 50 34 43 42 218 15
343 299 Spitzbart-Hiebleitner Franz GM Feichtenberg 49 44 46 37 42 218 12
344 36 Aglas Andreas FR Schönau im Mueh 48 40 30 50 50 218 12
345 302 Mistlberger Gerhard GM Oberweis 50 44 46 32 46 218 9
346 442 Frick Günther FR Pregarten 50 44 30 44 50 218 8
347 294 Poellinger Mario LL Traun 48 38 40 43 48 217 17
348 13 Penn Gerhard FR Dingdorf 49 40 46 48 34 217 17
349 9 Doms Wolfgang EF Scharten 50 28 50 39 50 217 7
350 403 Rebhahn Johannes VB Wolfsegg am Hau 49 50 45 34 38 216 18
351 380 Wagnermayr Christian SD Hof 50 50 34 36 46 216 15
352 453 Hochrainer Robert VB Steining 49 46 44 39 38 216 14
353 152 Pusch Manfred RO Sarleinsbach 44 40 36 49 46 215 16
354 320 Hagmueller Manuel KI Lauterbach 48 50 34 35 48 215 14
355 401 Imlinger Gerhard VB Schwanenstadt 50 44 40 33 48 215 12
356 77 Führlinger Stefan LL Raffelstetten 49 46 34 41 44 214 19
357 108 Foschum Christian PE Holzleiten im M 45 40 36 47 46 214 13
358 109 Gassner Josef PE Holzleiten im M 45 38 38 47 46 214 11
359 181 Aumayr Hannes UU Schmiedgassen 49 38 44 39 44 214 11
360 48 Greinecker Dietmar GR Wallern an der 44 50 34 48 38 214 7
361 251 Denk Gerald BR St. Peter am Ha 50 42 50 29 42 213 20
362 260 Thaler Alexander BR Lochen 47 46 34 41 44 212 21
363 365 Penzinger Johann SD Rain 48 50 32 38 44 212 18
364 133 Pühringer Daniel RO Lembach im Mueh 50 50 45 35 32 212 17
365 313 Wieser Jürgen GM Schart 48 50 30 36 48 212 13
366 363 Baminger Johann Peter SD Rain 49 40 36 45 42 212 10
367 65 Hellmair Mario GR Untertressleins 47 44 42 36 42 211 18
368 357 Strasser Matthias SD Engelhartszell 50 40 30 43 48 211 12
369 201 Gruber Stefan WL Gunskirchen 50 42 38 32 48 210 20
370 318 Russmayer Martin KI Kirchdorf an de 48 50 30 32 50 210 12
371 97 Reisner Markus PE Lungitz 48 50 30 40 42 210 11
372 297 Pomberger Christian GM St. Agatha 49 46 42 40 33 210 11
373 86 Riepert Ronald PE Klam 48 32 34 50 46 210 8
374 205 Bauer Phillipp WL Holzhausen 47 28 44 42 48 209 18
375 371 Vogetseder Ernst SD Pimpfing 49 34 46 30 50 209 14
376 352 Schwarz Andreas UU Habruck 50 50 32 31 46 209 14
377 252 Hatheier Stefan BR St. Peter am Ha 47 46 40 32 44 209 13
378 393 Pillichshammer Michael VB Oberhofen am Ir 50 38 40 39 42 209 13
379 366 Reitinger Konrad SD Rain 50 50 36 34 38 208 13
380 174 Loibnegger Alice UU Gallneukirchen 50 40 44 27 46 207 22
381 155 Preinfalk Jun. Herbert UU Reichenthal 45 44 38 36 44 207 16
