Ergebnisliste 23. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Gold
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR PK ÜN FU HA Zeit ZP Ges
1 155 Wunder Karl FR Pürstling 50 50 50 50 50 25:02 25 250
2 242 Eggertsberger Karin SD Raab 50 50 50 50 50 30:34 20 250
3 180 Ecklmayr Klaus GR Kallham 50 50 50 50 50 32:10 18 250
4 97 Oberndorfer Erich SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 50 50 33:33 17 250
5 166 Helmberger Fritz GM Rahstorf 50 50 50 50 50 36:18 14 250
6 212 Aspetsberger Roman RI Breiningsham 50 50 50 50 50 36:30 14 250
7 105 Engleder Josef UU Eschelberg 50 50 50 50 50 37:32 12 250
8 132 Maier Josef BR Frauschereck 50 50 50 50 50 39:40 10 250
9 173 Waltenberger Johannes GR Wallern an der 50 50 50 50 50 41:44 8 250
10 290 Schlager Herbert SE Reichraming 50 50 50 49 50 35:23 15 249
11 223 Hauer Thomas Franz RO Kirchbach 50 50 50 50 49 37:08 13 249
12 34 Marik Andreas LL Leonding 50 50 50 49 50 37:24 12 249
13 28 Kugler Christian FR Sandl 50 50 50 49 50 39:21 11 249
14 181 Brunmair Thomas GR Ritzing 50 50 50 49 50 41:08 8 249
15 83 Laaber Philipp SE Dietach 50 50 50 48 50 23:30 26 248
16 33 Egger Jürgen LL Raffelstetten 50 50 50 48 50 31:01 19 248
17 87 Hochpöchler Christoph SE Gaflenz 50 50 50 48 50 33:42 17 248
18 159 Gaigg Thomas GM Altmuenster 50 50 50 48 50 34:59 15 248
19 153 Kastl Andreas FR Pürstling 50 50 48 50 50 36:08 14 248
20 175 Fuerhapper Daniel GR Gaspoltshofen 50 50 50 48 50 36:10 14 248
21 36 Schuerz Thomas LL Rutzing 50 50 50 49 49 38:06 12 248
22 63 Mader Mario PE Winden-Windegg 50 50 50 49 49 39:35 11 248
23 211 Gstoettner Josef RI Neundling 50 50 50 48 49 33:36 17 247
24 23 Haneder Stefan FR Wartberg ob der 50 50 50 47 50 33:24 16 247
25 64 Katzenhofer Peter PE Zirking 50 50 50 48 49 36:29 14 247
26 202 Mahr Andreas PE Rechberg 50 50 50 50 47 36:45 14 247
27 86 Hochpöchler Andreas SE Gaflenz 50 50 50 47 50 38:06 12 247
28 49 Katzlinger Thomas PE Haid 50 50 50 48 49 39:03 10 247
29 158 Müller Martin GM St. Wolfgang 50 50 48 50 49 39:47 10 247
30 268 Moosleitner Regina VB Neukirchen an d 50 50 50 49 48 40:30 10 247
31 133 Nagl Konrad BR Frauschereck 50 50 50 47 50 41:00 9 247
32 230 Wurm Martin RO Piberschlag 50 50 50 47 50 41:06 9 247
33 147 Fessl Sabine BR Thannstrass 50 50 50 46 50 30:17 19 246
34 93 Mikota Alfred SE Losenstein 50 50 50 46 50 31:34 19 246
35 228 Atzmueller Helmut RO Piberschlag 50 50 50 46 50 33:11 17 246
36 189 Kirchweger Lukas Jun. KI Frauenstein 50 46 50 50 50 35:50 15 246
37 292 Thomasberger Michael UU Eidenberg 50 50 50 46 50 35:29 14 246
38 27 Guschlbauer Susanne FR Weitersfelden 50 50 50 47 49 35:39 14 246
39 232 Wolfmaier Josef RO Rohrbach im Müh 50 46 50 50 50 37:24 13 246
40 17 Wolfsegger Andreas FR Pregarten 50 50 50 46 50 37:07 12 246
41 94 Baumschlager Martin SE Schweinsegg-Zeh 49 50 50 47 50 41:10 9 246
42 217 Wundsam Florian RO Rannariedl 50 50 50 46 50 42:19 7 246
43 85 Steiner Manfred SE Oberdambach 50 50 50 46 50 44:01 6 246
44 257 Stallinger Andreas VB Steining 50 50 50 46 49 31:24 19 245
45 107 Gaisbauer Franz UU Lacken 50 50 50 45 50 32:18 18 245
46 20 Scheuchenpflug Martin FR Unterweitersdor 50 50 46 49 50 33:22 16 245
47 280 Putta Daniela BR Neukirchen an d 50 50 50 45 50 34:00 16 245
48 76 Kohlendorfer Josef SE Rohr im Kremsta 49 50 50 46 50 35:06 16 245
49 221 Proell Juergen Dominik RO Altenschlag 50 46 50 50 49 40:29 9 245
50 243 Hauer Manfred SD Hof 50 50 50 45 50 41:11 9 245
51 24 Huber Josef FR Königswiesen 50 50 50 45 50 41:23 9 245
52 218 Ganser Guenter RO Kasten 50 50 50 45 50 44:21 6 245
53 168 Gruber Herbert GM Schart 50 50 50 49 45 32:40 17 244
54 236 Fuchs Johann SD Kopfing im Innk 50 50 44 50 50 33:19 17 244
55 149 Vitzthum Markus BR Uttendorf 50 46 50 48 50 37:41 12 244
56 68 Koenigshofer Rupert PE Langacker 50 48 50 46 50 40:49 10 244
57 96 Hametner Herbert SE Schweinsegg-Zeh 50 46 50 48 50 42:41 7 244
58 284 Mair Herbert GR Kematen am Innb 50 46 50 48 50 44:57 5 244
59 82 Zehetner Walter SE Pfarrkirchen be 50 46 50 48 50 48:05 2 244
60 109 Nopp Christian UU Lacken 50 50 50 44 49 32:34 18 243
61 190 Paschinger Andreas KI Frauenstein 50 50 46 47 50 37:43 13 243
62 116 Ehwallner Andreas WL Stadl-Paura 50 50 50 48 45 39:51 10 243
63 138 Schaller Andreas BR Mattighofen 50 50 50 47 46 40:09 10 243
64 29 Lehner Gerhard GM Feichtenberg 50 46 50 50 47 42:53 7 243
65 113 Pernkopf Gerald WL Eberstalzell 50 50 50 45 48 43:38 6 243
66 263 Huber Michael VB Redlham 50 50 50 46 47 46:02 4 243
67 293 Hofmarcher Helmut UU Lachstatt 50 50 50 42 50 26:33 24 242
68 72 Holzer Clemens PE Pergkirchen 50 46 50 46 50 32:32 18 242
69 252 Kranawetter Michael SE Mitteregg-Haage 49 50 50 43 50 32:19 17 242
70 154 Kastl Arnold FR Pürstling 50 50 50 42 50 34:21 16 242
71 21 Thauerboeck Michael FR Unterweitersdor 45 50 50 47 50 34:37 15 242
72 43 Köck Roland PE St. Georgen am 47 50 50 48 47 34:41 15 242
73 135 Cserkits Johann BR Markt Friedburg 49 50 50 43 50 35:12 15 242
74 182 Fruehauf Markus GR Ritzing 50 50 50 47 45 36:10 15 242
75 165 Pesendorfer Ernst GM Ohlsdorf 49 50 44 50 49 35:58 14 242
76 277 Reichinger Hermann BR Ausserleiten 50 44 50 48 50 36:54 13 242
77 134 Reischenboeck Werner BR Frauschereck 50 50 50 42 50 38:27 12 242
78 119 Haselsteiner Werner WL Geisensheim 48 50 50 44 50 41:21 9 242
79 16 Winkler Thomas FR Pregarten 45 50 50 47 50 42:15 8 242
80 69 Pilz Matthias PE Naarn im Machla 50 50 48 43 50 29:22 21 241
81 18 Hametner Christian FR Unterweitersdor 45 50 50 46 50 32:07 17 241
82 226 Lauß Michael RO Oepping 50 50 46 46 49 33:24 17 241
83 170 Mitteregger Michael GM Schart 50 50 50 44 47 34:58 15 241
84 209 Spieler Alois RI Grossweiffendor 49 50 50 45 47 37:42 13 241
85 110 Lauss Gerhard UU Puchenau 45 50 50 46 50 37:46 13 241
86 285 Rebhahn Christian GR Altenhof am Hau 50 46 50 46 49 39:40 10 241
87 10 Böhm Reinhold FR Pregarten 50 50 46 45 50 40:46 10 241
88 157 Helm Jun. Josef GM St. Wolfgang 48 50 50 43 50 42:24 8 241
89 25 Kastenhofer Eduard FR Königswiesen 45 50 50 46 50 45:13 5 241
90 31 Wiener Raimund GM Feichtenberg 50 50 50 42 49 45:35 4 241
91 108 Haas Karl Jun. UU Lacken 50 50 50 40 50 31:31 19 240
92 60 Pree Christian PE Schwertberg 45 46 50 49 50 32:06 18 240
93 9 Lehner Josef FR Gutau 50 50 50 40 50 32:56 17 240
94 301 Kofler Thomas GM Neukirchen 50 50 46 44 50 33:28 16 240
95 139 Feldbacher Thomas BR Munderfing 50 50 46 47 47 34:32 15 240
96 80 Perschel Christian SE Pfarrkirchen be 50 42 50 49 49 34:42 15 240
97 45 Aigner Florian PE Aisting-Furth 50 46 50 45 49 36:34 13 240
98 19 Kofler Markus FR Unterweitersdor 49 50 46 45 50 42:05 7 240
99 42 Riepert Ronald PE Klam 50 50 50 42 48 43:36 6 240
100 95 Finner Christian SE Schweinsegg-Zeh 45 50 50 44 50 27:53 22 239
101 150 Haeusler Georg Peter BR Ostermiething 50 50 50 41 48 32:33 18 239
102 121 Bauer Sieghard WL Kappern 50 50 50 40 49 33:28 17 239
103 15 Reichl Helmut FR Pregarten 50 50 48 41 50 33:59 16 239
104 81 Waglhuber Johannes SE Pfarrkirchen be 50 50 46 43 50 34:06 16 239
105 283 Schreierer Alexander BR Neukirchen an d 49 50 50 45 45 34:21 16 239
106 259 Loibichler Brigitte VB Oberhofen am Ir 49 50 48 42 50 36:19 14 239
107 273 Hauser Florian VB Rutzenmoos 50 50 50 39 50 37:37 13 239
108 196 Strasser Thomas KI Lauterbach 41 50 50 48 50 37:51 12 239
109 215 Zweimüller Georg RI Riegerting 50 50 44 48 47 40:03 11 239
110 167 Fischereder Wilhelm GM Schart 50 50 48 42 49 40:58 9 239
111 229 Mayrhofer Daniel RO Piberschlag 49 50 50 40 50 41:07 8 239
112 169 Gruber Josef GM Schart 49 48 46 49 47 42:48 7 239
113 199 Schedlberger Pamela KI Micheldorf in O 50 48 50 40 50 32:29 17 238
114 185 Kaltenberger Stephan GR St. Agatha 50 50 50 39 49 35:44 14 238
115 35 Rittenschober Christian LL Rutzing 50 50 50 47 41 37:28 13 238
116 275 Buschek Sebastian LL Freiling 49 50 50 39 50 39:15 11 238
117 146 Langmaier Claudia BR Thannstrass 45 50 48 45 50 40:17 10 238
118 52 Mayrhofer Stefan PE Lungitz 50 44 50 44 50 40:57 9 238
119 127 Schirl Thomas WL Sattledt 50 46 50 43 49 43:55 6 238
120 179 Ecklmayr Hannes GR Kallham 50 46 50 42 50 45:53 4 238
121 71 Ebner Robert PE Pergkirchen 50 46 50 43 49 46:18 4 238
122 260 Haas Markus VB Manning 50 44 50 47 47 46:30 4 238
123 172 Wiesinger Friedrich GR Ruhringsdorf 49 50 50 46 42 41:47 8 237
124 262 Mair Markus Rene VB Manning 50 50 48 40 49 42:31 8 237
125 140 Erhart Michaela BR Schneegattern 45 44 50 49 49 43:26 7 237
126 270 Pendelin Thomas VB Puchheim 50 50 50 39 48 45:30 5 237
127 297 Wahlmueller Alfred UU Oberbairing 50 46 50 42 48 35:56 14 236
128 281 Mairinger Josef BR Neukirchen an d 49 50 46 46 45 43:14 7 236
129 171 Prüwasser Peter GM Oberweis 50 50 48 37 50 36:11 14 235
130 90 Gruber Thomas SE Laussa 50 50 48 41 46 37:55 13 235
131 125 Moravcik Mario WL Kappern 49 46 50 40 50 37:49 12 235
132 253 Holl Walter VB Pehigen 45 50 50 42 48 37:50 12 235
133 231 Winkler Berthold RO Rohrbach im Müh 47 46 50 43 49 40:34 10 235
134 22 Dobusch Harald FR Wartberg ob der 50 50 40 47 47 34:46 15 234
135 193 Russmayer Martin KI Kirchdorf an de 50 50 50 34 50 44:34 6 234
136 111 Loibnegger Alice UU Gallneukirchen 50 50 50 35 48 33:59 16 233
137 164 Maxwald Wolfgang GM Ohlsdorf 49 50 50 35 49 35:34 15 233
138 302 Breuer Christian UU Steyregg 48 46 46 43 50 35:55 15 233
139 67 Schrattenholzer Karl PE Holzleiten im M 45 46 50 43 49 38:11 12 233
140 251 Pichler Martin Roman SD Wernstein am In 50 46 46 44 47 41:52 9 233
141 201 Kohlbauer Gerhard KI Pettenbach 50 46 50 38 49 41:00 8 233
142 279 Wengler Hubert BR Gilgenberg am W 50 48 46 44 45 48:01 2 233
143 197 Kuntner-Hochleitner Bernhard KI Micheldorf in O 50 35 48 49 50 32:17 18 232
144 92 Gruber Manuel SE Losenstein 50 50 48 45 39 38:31 12 232
145 137 Pommer Josef BR Lengau 50 50 38 44 50 40:41 9 232
146 278 Moser Alois BR Ausserleiten 45 46 50 41 50 44:46 6 232
147 237 Baumgartner Maximilian SD Altschwendt 50 50 46 41 45 45:34 5 232
148 98 Eibenberger Michael SE Trattenbach 50 50 50 37 45 45:36 5 232
149 216 Gabriel Karoline RO Mollmannsreith 50 50 46 35 50 32:47 17 231
150 54 Hackl Matthias PE Puerach 50 50 40 45 46 37:19 13 231
151 141 Gierbl Franz BR Teichstätt 50 42 50 39 50 37:54 12 231
152 282 Weinberger Erika BR Neukirchen an d 48 50 40 45 48 39:02 11 231
153 276 Mayrhofer Christian RO Hofkirchen im M 50 46 50 35 50 39:50 11 231
154 224 Schwentner Gerhard RO Kirchbach 49 42 50 40 50 41:44 8 231
155 298 Rögl Bernhard BR Weng im Innkrei 44 46 50 43 47 32:44 17 230
156 187 Stockinger Christoph GR St. Agatha 50 50 40 42 48 40:12 10 230
157 256 Kaiser Andreas VB Steining 45 50 48 39 48 40:18 9 230
158 47 Bauernfeind Franz PE Haid 50 46 50 34 49 33:48 16 229
159 91 Achleitner Christian SE Losenstein 48 50 40 41 50 34:58 16 229
160 102 Gattringer Joachim UU Waldschlag 50 50 46 40 43 36:16 14 229
161 261 Kronlachner Werner Jun. VB Manning 50 50 40 44 45 38:34 12 229
162 264 Lenzeder Wolfgang VB Redlham 50 44 44 42 49 39:54 10 229
163 123 Hirschberg Klaus WL Kappern 50 42 40 49 48 40:05 10 229
164 219 Zauner Andreas RO Kleinzell im Mü 45 50 46 38 50 43:50 6 229
165 267 Imlinger Gerhard VB Schwanenstadt 48 38 50 48 45 46:42 3 229
166 198 Reischl Christine Maria KI Micheldorf in O 49 50 40 42 47 32:19 18 228
167 46 Reisinger Thomas PE Aisting-Furth 45 48 40 46 49 33:35 17 228
168 50 Ortner Michael PE Haid 50 38 46 44 50 37:16 13 228
169 192 Lettmayer Mario KI Kirchdorf an de 50 38 50 40 50 37:58 12 228
170 128 Hadringer Thomas WL Schleißheim 50 50 50 31 47 40:52 9 228
171 136 Giezinger Herbert BR Lengau 50 50 36 42 50 41:37 8 228
172 234 Schano Hans-Peter SD Engelhartszell 50 44 46 41 46 35:53 15 227
173 48 Carbonari Christian PE Haid 48 46 50 34 49 37:15 13 227
174 8 Hinterberger Manuel EF Scharten 50 46 50 33 48 37:46 13 227
175 188 Zeintl Andreas LL Pucking 50 50 38 41 48 40:27 10 227
176 291 Schwingshackl Thomas SE Reichraming 50 46 44 38 49 42:00 8 227
177 274 Egger Andreas VB Steindorf 49 50 46 32 50 42:48 8 227
178 208 Feichtinger Markus RI Grossweiffendor 50 50 50 43 34 42:52 8 227
179 203 Pointner Robert PE Rechberg 50 46 46 39 45 29:36 21 226
180 184 Bauernschmidt Patrick GR St. Agatha 50 38 46 43 49 36:39 14 226
181 70 Panhofer Gerhard PE Perg 50 46 50 32 48 38:46 11 226
182 100 Aigner Anton UU Reichenthal 45 48 50 35 48 39:48 10 226
183 84 Ackerl Gerhard SE Losensteinleite 50 46 46 44 40 40:18 10 226
184 145 Teichstaetter Alfred BR Unterlochen 50 38 50 42 46 44:33 5 226
185 222 Lebzelter Thomas RO Goetzendorf 49 44 50 33 50 44:54 5 226
186 207 Baier Franz RI Grossweiffendor 50 46 50 35 45 45:18 4 226
187 120 Brandmayr Andreas WL Holzhausen 46 48 48 33 50 35:31 14 225
188 13 Hackl Markus FR Pregarten 48 50 48 32 47 38:54 11 225
189 55 Rockenschaub Matthias PE Puerach 45 46 46 38 50 38:59 11 225
190 266 Huprich Patrick VB Schwanenstadt 49 46 48 35 47 50:44 0 225
191 104 Leitner Christian UU Zwettl an der R 46 44 50 37 47 40:29 10 224
192 88 Kopf Reinhard SE Gaflenz 50 42 48 37 47 40:49 9 224
193 59 Gruber Herbert PE Schwertberg 49 40 48 38 49 41:18 9 224
194 78 Sturmberger Markus SE Adlwang 50 50 38 36 50 47:36 2 224
195 206 Tischler Johann RI Forchtenau 50 30 48 46 49 42:27 8 223
196 225 Wiesinger Andreas RO Kirchbach 49 46 40 38 50 43:18 6 223
197 303 Hehenberger Katrin UU Steyregg 50 50 50 32 41 49:25 0 223
198 1 Moser Herbert BR Teichstätt 50 50 46 26 50 37:04 13 222
199 3 Galyo Wolfgang EF Alkoven 50 31 50 45 46 39:53 10 222
200 101 Martetschläger Daniel UU Reichenthal 43 50 36 43 50 42:01 8 222
201 306 Kellerer-Mayr Bernhard UU Altenberg bei L 50 50 38 37 47 43:00 7 222
202 74 Bauer Florian RO Aigen im Muehlk 48 50 50 25 49 43:15 6 222
203 178 Ecklmayr Rudolf GR Aschau 50 42 40 44 45 37:09 12 221
204 296 Meditz Bernd FR Neumarkt im Mue 50 42 46 34 49 41:15 10 221
205 295 Lehermayr Gerhard UU Lachstatt 44 46 50 35 46 41:17 8 221
206 305 Reitinger Konrad SD Rain 48 50 38 44 41 48:44 1 221
207 176 Hehenberger Christoph GR Rottenbach 50 50 38 32 50 35:04 15 220
208 300 Wiest Wolfgang KI Spital am Pyhrn 50 50 44 26 50 35:23 15 220
209 130 Dicketmüller Gerhard L Pichling 50 42 40 41 47 41:21 9 220
210 66 Gassner Josef PE Holzleiten im M 50 46 40 35 49 44:00 6 220
211 240 Schusterbauer Maximilian SD Pimpfing 50 46 46 32 46 44:40 5 220
212 41 Schiesser Jürgen LL St. Marien bei 45 50 38 37 49 33:53 16 219
213 79 Angerbauer Franz SE Bad Hall 44 50 40 36 49 37:03 13 219
214 4 Auinger Siegfried EF Haibach ob der 45 42 50 36 46 38:09 12 219
215 65 Foschum Christian PE Holzleiten im M 50 46 50 25 48 43:43 7 219
216 115 Heppner Harald WL Offenhausen 50 50 40 32 47 43:25 6 219
217 163 Hamedinger Michael GM Ohlsdorf 49 42 40 41 46 33:41 17 218
218 99 Altmueller Stefan UU Koenigschlag 50 50 50 27 41 41:02 9 218
219 6 Weiss Manfred EF Haizing 45 29 50 47 47 41:48 9 218
220 255 Hochrainer Robert VB Steining 50 38 50 36 44 41:41 8 218
221 2 Burger Martin EF Alkoven 50 36 50 38 44 42:24 7 218
222 114 Silbermayr Florian WL Eberstalzell 50 46 38 37 47 42:54 7 218
223 58 Pröll Johannes PE Ruhstetten 45 46 46 34 47 44:03 6 218
224 117 Ecker Nicole WL Buchkirchen 50 38 50 29 50 30:48 19 217
225 299 Werni Heinrich BR Treubach 50 29 48 40 49 38:44 11 216
226 142 Holzinger Johann BR Teichstätt 50 50 36 30 50 47:13 2 216
227 247 Scheurecker Matthias SD Münzkirchen 50 36 50 31 49 50:00 0 216
228 106 Burgstaller Manfred UU Hoeflein 50 40 36 41 48 32:25 18 215
229 186 Steinbock Erich GR St. Agatha 50 50 30 43 42 35:50 15 215
230 227 Spindlbalker Stefan RO Oepping 50 50 40 26 49 36:50 13 215
231 118 Burgstaller Alexander WL Geisensheim 50 38 40 39 48 40:44 10 215
232 14 Mayerhofer Gerald FR Pregarten 45 25 50 43 50 34:54 15 213
233 249 Rakaseder Wolfgang SD Schärding 49 38 50 29 47 41:54 7 213
234 124 Lehner Robert WL Kappern 50 50 38 32 43 43:14 6 213
235 191 Straßmair Stefan KI Gundendorf 45 46 50 31 39 32:08 18 211
236 289 Beyer Herbert GR Peuerbach 50 50 40 26 45 39:04 11 211
237 61 Reisinger Friedrich PE Schwertberg 49 31 38 48 45 42:18 8 211
238 244 Wagnermayr Christian SD Hof 45 42 26 48 50 43:47 6 211
239 77 Achathaler Thomas SE Adlwang 49 27 40 46 48 36:36 13 210
240 103 Nimmervoll Johannes UU Waldschlag 47 44 40 37 42 42:52 8 210
241 248 Schaetzl Werner Josef SD Schärding 50 46 44 25 45 44:50 5 210
242 161 Wildauer Franz GM Eben- und Nachd 48 38 50 29 44 44:56 6 209
243 286 Rebhahn Robert GR Altenhof am Hau 50 35 36 41 46 37:22 12 208
244 37 Zink Gerhard LL Rutzing 45 31 46 37 49 40:52 9 208
245 304 Penzinger Johann SD Rain 49 35 40 40 44 45:51 4 208
246 62 Wurmsdobler Norbert PE Schwertberg 49 33 44 36 45 43:45 7 207
247 44 Pilz Michael PE St. Georgen am 49 46 30 39 43 44:21 6 207
248 148 Helmreich Franz BR Uttendorf 50 40 38 27 50 35:08 14 205
249 30 Spitzbart-Hiebleitner Franz GM Feichtenberg 48 38 30 39 50 46:24 4 205
250 143 Maderegger Gerhard BR Teichstätt 44 50 36 26 47 37:28 13 203
251 272 Durchner Markus VB Rutzenmoos 39 46 38 30 50 37:22 12 203
252 57 Deisinger Hubert PE Ruhstetten 48 36 38 33 47 50:12 0 202
253 238 Grüneis Harald SD Enzenkirchen 50 34 38 38 41 44:48 6 201
254 250 Pichler Andreas SD Wernstein am In 49 31 28 42 50 42:47 8 200
255 56 Lettner Franz PE Ried in der Rie 43 36 40 37 42 43:16 7 198
256 12 Frühwirt Stefan FR Pregarten 45 26 40 38 45 46:17 4 194
257 32 Schemmerer Walter LL Enns 45 38 26 40 45 46:56 3 194
258 233 Haderer Nikolaus SD Engelhartszell 45 30 36 31 50 44:48 6 192
259 205 Diermaier Brigitte RI Breitenried 50 40 30 28 31 43:04 7 179
G 7 Doms Wolfgang EF Scharten 50 46 50 11 45 50:35 0 202
G 194 Prenninger Markus KI Lauterbach 50 50 28 21 50 44:05 6 199
G 239 Öhlinger Friedrich SD Enzenkirchen 48 50 20 32 48 42:13 8 198
G 156 Mohr Christian GM St. Wolfgang 44 17 46 41 48 46:32 3 196
G 210 Gruber Andreas RI Neundling 50 19 50 27 47 35:10 15 193
G 129 Pötscher Patrick WL Schleißheim 49 16 44 42 41 41:20 10 192
G 40 Haslehner Martin LL St. Marien bei 44 36 48 15 49 44:55 5 192
G 246 Haas Christopher SD Münzkirchen 50 17 46 25 50 43:53 6 188
G 126 Bauer Franz Reinhard WL Sattledt 48 34 48 11 47 44:41 5 188
G 254 Wienerroithner Alois VB Pehigen 45 12 38 44 44 48:55 2 183
G 195 Prenninger Stefan KI Lauterbach 45 16 46 25 49 46:37 3 181
G 183 Augdopler Alois GR St. Agatha 49 16 48 15 50 50:09 0 178
G 241 Vogetseder Ernst SD Pimpfing 42 6 40 44 41 45:45 5 173
G 11 Frick Günther FR Pregarten 41 44 22 16 50 46:22 3 173
G 144 Reindl Christian BR Unterlochen 42 15 40 22 37 46:23 4 156
G 5 Hinterberger Andreas EF Haibach ob der 42 4 50 10 46 47:29 3 152
G 271 Winklinger Andreas VB Puchheim 30 11 30 32 49 48:10 2 152
angetreten: 276 bestanden: 259 Punkteschnitt: 229,0 Punkte
nicht angetreten (N): 30 nicht bestanden (G): 17 disqualifiziert (D): 0
Legende/Erklärung:
Station: 1 Fragen
Station: 2 Praktische Kartenkunde
Station: 3 Übermittlung von Nachrichten
Station: 4 Funker in der Nachrichtenzentrale
Station: 5 Hausaufgabe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!